PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sach thu vien va thiet bi giao duc 22 155000
2 Sách tra cứu 36 5528000
3 Khoa hoc giao duc 46 1646000
4 Thiet bi giao duc 46 1004000
5 Day va hoc ngay nay 47 1028000
6 Thế giới mới 50 686000
7 The gioi trong ta 52 830000
8 Sách nghiệp vụ khối 6 55 2028000
9 Văn học tuổi trẻ 59 728000
10 SNV8-KNTT 60 2460000
11 SNV7-KNTT 65 2365000
12 SNV9-KNTT 76 2757185
13 Vật lí tuổi trẻ 85 1234000
14 Tap chi giao duc 86 1964500
15 Sách Hồ Chí Minh 104 2280850
16 Sách giáo khoa khối 6 148 2790000
17 Truyện 150 5281345
18 Sách pháp luật 153 6620855
19 SGK7-KNTT 163 2838000
20 Toan hoc tuoi tre 171 2169500
21 SGK8-KNTT 171 2710300
22 Sách đạo đức 312 3729500
23 Toán tuổi thơ 330 3360000
24 SGK9-KNTT, CD,CT 336 3545000
25 Sách tham khảo dùng chung 498 17047188
26 Sách nghiệp vụ 570 10180400
27 Sách giáo khoa 671 5539700
28 Sách tham khảo 1015 21184700
 
TỔNG
5577
113691023